© 2022-2025 Epic Imob · Simplifique. Encontre. Negocie. · CNPJ: 48.722.893/0001-05
© 2022-2025 Epic Imob · Simplifique. Encontre. Negocie. · CNPJ: 48.722.893/0001-05
Fachada
Portaria
Portaria
Hall
Living
Living
Fitness
Fitness
Fitness
Espaco gourmet
Brinquedoteca
Sala de jogos
Coworking
Pub
Pub
Delivery
Spa
Sauna
Piscina coberta
Piscina coberta
Churrasqueira
Playground
Jardim
Piscina
Voo de passaro
Pavimento rooftop mar
Pavimento rooftop parque
Pavimento subsolo 1
Pavimento subsolo 2
Pavimento térreo
Planta 01 - 3 dorm 175,60m²
Planta 02 - 3 dorm 175,60m²
Planta 03 - 4 dorm 219,80m²
Planta 04 - 4 dorm 246m²
Planta 05 - 3 dorm 283,30m² - garden
Planta 06 - 4 dorm 313,95m² - junção
Planta 07 - 3 dorm 320,10m² - garden
Planta 08 - 4 dorm 380,20m² - cobertura horizontal
Pavimento rooftop mar
Pavimento rooftop parque
Pavimento subsolo 1
Pavimento subsolo 2
Pavimento térreo
Planta 01 - 3 dorm 175,60m²
Planta 02 - 3 dorm 175,60m²
Planta 03 - 4 dorm 219,80m²
Planta 04 - 4 dorm 246m²
Planta 05 - 3 dorm 283,30m² - garden
Planta 06 - 4 dorm 313,95m² - junção
Planta 07 - 3 dorm 320,10m² - garden
Planta 08 - 4 dorm 380,20m² - cobertura horizontal |
R$ 5.347.958
Valor de Venda
|
| Endereço: | Rua Felipe Schmidt , N°: 1181 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Florianópolis |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Referência: | 1864 1549859 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 ~ 4 (sendo 3 ~ 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 5 ~ 6 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 5 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 175.60 m² |
| Área Privada: | 175.60 ~ 380.20 m² |
| Área Útil: | 175.60 ~ 468.40 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/12/2025 03:27:48 |
| Área Total: | 175.60 m² |
| Área Privada: | 175.60 ~ 380.20 m² |
| Área Útil: | 175.60 ~ 468.40 m² |
Não encontrou o Imóvel?
Faça uma nova busca