© 2022-2025 Epic Imob · Simplifique. Encontre. Negocie. · CNPJ: 48.722.893/0001-05
© 2022-2025 Epic Imob · Simplifique. Encontre. Negocie. · CNPJ: 48.722.893/0001-05
Fachada
Fachada
Hall
Fitness
Salao de festas
Terraco coletivo
Terraco coletivo
Planta 01 - 1 dorm 38 25m² - studio
Planta 02 - 1 dorm 43 15m²
Planta 03 - 1 dorm 55 05m² - garden
Planta 04 - 1 dorm 60 45m² - garden
Planta 05 - 1 dorm 60 55m² - garden
Planta 06 - 2 dorm 68 40m²
Planta 07 - 2 dorm 68 80m²
Planta 08 - 2 dorm 71 60m²
Planta 09 - 2 dorm 73 15m²
Planta 10 - 2 dorm 81 00m²
Planta 11 - 2 dorm 92 10m² - garden
Planta 12 - 2 dorm 94 60m² - cobertura duplex
Planta 13 - 2 dorm 98 45m² - garden
Planta 14 - 2 dorm 100 55m² - cobertura duplex
Planta 15 - 3 dorm 100 65m² - cobertura duplex
Planta 16 - 2 dorm 100 80m² - cobertura duplex
Planta 17 - 2 dorm 102 55m² - cobertura duplex
Planta 18 - 3 dorm 107 20m² - cobertura duplex
Planta 19 - 3 dorm 111 40m² - cobertura duplex
Planta 20 - 2 dorm 116 90m² - garden
Planta 21 - 3 dorm 126 05m² - cobertura duplex
Planta 22 - 2 dorm 142 20m² - garden
Planta 01 - 1 dorm 38 25m² - studio
Planta 02 - 1 dorm 43 15m²
Planta 03 - 1 dorm 55 05m² - garden
Planta 04 - 1 dorm 60 45m² - garden
Planta 05 - 1 dorm 60 55m² - garden
Planta 06 - 2 dorm 68 40m²
Planta 07 - 2 dorm 68 80m²
Planta 08 - 2 dorm 71 60m²
Planta 09 - 2 dorm 73 15m²
Planta 10 - 2 dorm 81 00m²
Planta 11 - 2 dorm 92 10m² - garden
Planta 12 - 2 dorm 94 60m² - cobertura duplex
Planta 13 - 2 dorm 98 45m² - garden
Planta 14 - 2 dorm 100 55m² - cobertura duplex
Planta 15 - 3 dorm 100 65m² - cobertura duplex
Planta 16 - 2 dorm 100 80m² - cobertura duplex
Planta 17 - 2 dorm 102 55m² - cobertura duplex
Planta 18 - 3 dorm 107 20m² - cobertura duplex
Planta 19 - 3 dorm 111 40m² - cobertura duplex
Planta 20 - 2 dorm 116 90m² - garden
Planta 21 - 3 dorm 126 05m² - cobertura duplex
Planta 22 - 2 dorm 142 20m² - garden |
R$ 1.088.876
Valor de Venda
|
| Endereço: | Rua Gonçalves Lêdo , N°: 28 |
| Bairro: | Trindade |
| Cidade: | Florianópolis |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Referência: | 1893 1549888 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2024 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 6 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 38.25 m² |
| Área Privada: | 68.40 ~ 107.20 m² |
| Área Útil: | 38.25 ~ 142.20 m² |
| Última atualização do imóvel: | 17/12/2025 03:34:00 |
| Área Total: | 38.25 m² |
| Área Privada: | 68.40 ~ 107.20 m² |
| Área Útil: | 38.25 ~ 142.20 m² |
Não encontrou o Imóvel?
Faça uma nova busca