© 2022-2025 Epic Imob · Simplifique. Encontre. Negocie. · CNPJ: 48.722.893/0001-05
© 2022-2025 Epic Imob · Simplifique. Encontre. Negocie. · CNPJ: 48.722.893/0001-05
Fachada
Fachada
Fachada
Living
Dormitorio
Salao de festas
Piscina
Aerea
Pavimento garagem
Planta 01 - 2 dorm 66 93m²
Planta 02 - 2 dorm 65 15m²
Planta 03 - 2 dorm 63 02m²
Planta 04 - 2 dorm 63 94m² - garden
Planta 05 - 2 dorm 72 02m² - garden
Planta 06 - 2 dorm 71 64m² - garden
Planta 07 - 2 dorm 70 29m² - garden
Planta 08 - 2 dorm 68 56m² - garden
Planta 09 - 2 dorm 63 29m² - garden
Planta 10 - 2 dorm 69 34m² - garden
Planta 11 - 2 dorm 62 87m² - garden
Planta 12 - 2 dorm 66 35m² - garden
Planta 13 - 2 dorm 58 31m²
Planta 14 - 1 dorm 43 68m²
Planta 15 - 2 dorm 61 63m²
Planta 16 - 2 dorm 60m²
Planta 17 - 2 dorm 63 94m²
Planta 18 - 2 dorm 63 70m²
Planta 19 - 2 dorm 64 09m²
Planta 20 - 2 dorm 60 86m²
Planta 21 - 2 dorm 61 58m²
Planta 22 - 2 dorm 63 29m²
Planta 23 - 78 02m²
Planta 24 - 2 dorm 68 57m² li
Pavimento garagem
Planta 01 - 2 dorm 66 93m²
Planta 02 - 2 dorm 65 15m²
Planta 03 - 2 dorm 63 02m²
Planta 04 - 2 dorm 63 94m² - garden
Planta 05 - 2 dorm 72 02m² - garden
Planta 06 - 2 dorm 71 64m² - garden
Planta 07 - 2 dorm 70 29m² - garden
Planta 08 - 2 dorm 68 56m² - garden
Planta 09 - 2 dorm 63 29m² - garden
Planta 10 - 2 dorm 69 34m² - garden
Planta 11 - 2 dorm 62 87m² - garden
Planta 12 - 2 dorm 66 35m² - garden
Planta 13 - 2 dorm 58 31m²
Planta 14 - 1 dorm 43 68m²
Planta 15 - 2 dorm 61 63m²
Planta 16 - 2 dorm 60m²
Planta 17 - 2 dorm 63 94m²
Planta 18 - 2 dorm 63 70m²
Planta 19 - 2 dorm 64 09m²
Planta 20 - 2 dorm 60 86m²
Planta 21 - 2 dorm 61 58m²
Planta 22 - 2 dorm 63 29m²
Planta 23 - 78 02m²
Planta 24 - 2 dorm 68 57m² li |
R$ 699.000
Valor de Venda
|
| Endereço: | Avenida Lions Internacional , N°: 500 |
| Bairro: | Ingleses do Rio Vermelho |
| Cidade: | Florianópolis |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Referência: | 1907 1549902 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 1 ~ 2 suíte) |
| Banheiro(s:) | 2 ~ 3 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Maio/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 16 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 43.68 m² |
| Área Privada: | 60.86 ~ 78.02 m² |
| Área Útil: | 43.68 ~ 102.39 m² |
| Última atualização do imóvel: | 17/12/2025 03:36:45 |
| Área Total: | 43.68 m² |
| Área Privada: | 60.86 ~ 78.02 m² |
| Área Útil: | 43.68 ~ 102.39 m² |
Não encontrou o Imóvel?
Faça uma nova busca