© 2022-2025 Epic Imob · Simplifique. Encontre. Negocie. · CNPJ: 48.722.893/0001-05
© 2022-2025 Epic Imob · Simplifique. Encontre. Negocie. · CNPJ: 48.722.893/0001-05
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Terraco
Terraco
Terraco
Terraco
Terraco
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Salao de festas
Brinquedoteca
Terraco coletivo
Terraco coletivo
Voo de passaro
Aerea
Aerea
Aerea
Planta 01 - 2 dorm 142m² - garden
Planta 02 - 2 dorm 146m² - garden
Planta 03 - 3 dorm 187m² - garden
Planta 04 - 3 dorm 187m² - garden
Planta 05 - 3 dorm 209m² - garden |
R$ 3.086.587
Valor de Venda
|
| Endereço: | Estrada Haroldo Soares Glavan , N°: 1734 |
| Bairro: | Cacupé |
| Cidade: | Florianópolis |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Referência: | 1870 1549865 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 ~ 4 (sendo 2 ~ 4 suítes) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 5 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Junho/2026 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 117.00 m² |
| Área Privada: | 146.92 ~ 231.35 m² |
| Área Útil: | 117.00 ~ 231.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/12/2025 03:28:14 |
| Área Total: | 117.00 m² |
| Área Privada: | 146.92 ~ 231.35 m² |
| Área Útil: | 117.00 ~ 231.00 m² |
Não encontrou o Imóvel?
Faça uma nova busca