© 2022-2025 Epic Imob · Simplifique. Encontre. Negocie. · CNPJ: 48.722.893/0001-05
© 2022-2025 Epic Imob · Simplifique. Encontre. Negocie. · CNPJ: 48.722.893/0001-05
Fachada
Portaria
Hall
Living
Living
Living
Living
Living
Living
Terraco
Terraco
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Cozinha
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Dormitorio
Banheiro
Banheiro
Banheiro
Lavanderia
Lavanderia
Brinquedoteca
Fitness
Salao de festas
Sala de jogos
Sala de jogos
Piscina
Spa
Playground
Terraco coletivo
Piscina
Implantação
Planta 01 - 2 dorm 79 61m²
Planta 02 - 2 dorm 87 14m²
Planta 03 - 3 dorm 101 96m²
Planta 04 - 3 dorm 111 49m²
Planta 05 - 3 dorm 123 97m² |
R$ 2.390.403
Valor de Venda
|
| Endereço: | Travessa Felipe Godinho e Silva , N°: 54 |
| Bairro: | Agronômica |
| Cidade: | Florianópolis |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Referência: | 1938 1549940 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2022 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 15 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Total: | 79.61 m² |
| Área Privada: | 123.97 m² |
| Área Útil: | 79.61 ~ 118.49 m² |
| Última atualização do imóvel: | 11/12/2025 03:37:58 |
| Área Total: | 79.61 m² |
| Área Privada: | 123.97 m² |
| Área Útil: | 79.61 ~ 118.49 m² |
Não encontrou o Imóvel?
Faça uma nova busca